Inhaltsverzeichnis der Ausgabe

2012 (82)

Die Zeit und das Holz
Der Zimmermann Josef Tauber

Zur Nachlese

AutorIn Titel Ausgabe Seite Gattung
Tauber, Gertrud | Tauber, ElisabethEinleitung2012 (82)6 – 7Vorwort
Dorfmann, WaltherAus besonderem Holz - der Tauber Sepp2012 (82)8 – 13Portrait (Text) | Foto
Grießmair, HansDas Zimmermannshandwerk in Tirol in alter Zeit2012 (82)14 – 33Essay | Tafel
Tauber, JosefAlles beginnt im Wald - über `buxiges` und `harmloses` Holz2012 (82)34 – 61Essay | Foto
Gsell, UrsDie Fuge2012 (82)60Lyrik
Tauber, Gertrud | Tauber, ElisabethDie `Lahner` Säge in St. Gertraud, Ultental
Eine Rekonstruktion
2012 (82)62 – 83Essay | Foto
Tauber, Gertrud | Tauber, JosefVerborgenes sichtbar machen - die Sanierung des `Oberkofl` Hofes
Ein Gespräch
2012 (82)84 – 95Interview/Befragung | Foto
Giner, ChrysostomusDie Wehranlage im Kloster Neustift2012 (82)96 – 103Essay | Faksimile
Vogel, ElisabethWassermühle im Gebirge mit Zeichner - Albrecht Dürer und der Diró2012 (82)104 – 117Essay | Gemälde
Tauber, Josef | Tauber, GertrudDie Mühle und ihre Bestandteile2012 (82)118 – 137Zeichnung | Erläuterung/Begleittext
Mayer, CarlDie alte Mühle2012 (82)136Lyrik
Tauber, Josef | Tauber, ElisabethRestaurierung einer Spindl2012 (82)138 – 141Foto | Erläuterung/Begleittext
Kronbichler, FlorianDie Mühle von Spiluck2012 (82)142 – 153Essay | Foto
Bernhard, Armin | Wallnöfer, JürgenDer Tisch wächst nebenan2012 (82)154 – 161Essay | Foto
Ausserhofer, Erwin | Tauber, Gertrud | Tauber, Elisabeth`Wir leben da wo wir sind.`
Die Zeit, das Holz und der Zimmermann heute - Grenzen und Potenziale
2012 (82)162 – 167Essay | Foto
Moser, Maximilian | Grote, VincentWarum mit Holz bauen?
Ein Plädoyer
2012 (82)168 – 169Essay
Tauber, GertrudEpilog
`Ich bin Lernender, Handwerker und erst dann Architekt.` [...]
2012 (82)170 – 173Essay | Foto
Biografie - Josef Tauber2012 (82)174 – 175Biographische Angaben
Projekte (Auswahl)2012 (82)176 – 177Biographische Angaben
Dank2012 (82)178Nachruf
Abbildungsverzeichnis2012 (82)179
Autorinnen und Autoren2012 (82)180 – 181Biographische Angaben